arrow Álcool
Biocombustível registra recorde histórico de volume
Índice
Biocombustível registra recorde histórico de volume
Tributos
Qualidade
Preços e Volume
Margens
Mercado

Mercado

Market share das distribuidoras líderes

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
BR 13% 14% 15% 16% 15% 17% 15% 18% 19%
IPIRANGA 11% 11% 11% 11% 12% 14% 11% 12% 12%
SHELL/SABBA 8% 8% 8% 7% 8% 10% 8% 11% 13%
CHEVRON 7% 6% 6% 5% 6% 7% 6% 7% 7%
ESSO 8% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 5% 5%
Fonte: ANP

  Market share das distribuidoras