arrow Cenários
2008, o ano dos recordes
Índice
2008, o ano dos recordes
Upstream
Downstream
Parque Automotivo Brasileiro
 

Parque Automotivo Brasileiro

 Produção nacional de autoveículos

 

COMPOSIÇÃO PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOVEÍCULOS
  Gasolina Álcool Flex Fuel Diesel
1979 100% 0% 0% 0%
1980 74% 26% 0% 0%
1981 79% 21% 0% 0%
1982 61% 32% 0% 7%
1983 24% 73% 0% 2%
1984 26% 73% 0% 1%
1985 24% 76% 0% 1%
1986 23% 76% 0% 1%
1987 40% 57% 0% 4%
1988 37% 63% 0% 0%
1989 52% 47% 0% 0%
1990 89% 11% 0% 0%
1991 82% 18% 0% 0%
1992 79% 20% 0% 1%
1993 78% 21% 0% 1%
1994 90% 10% 0% 1%
1995 97% 3% 0% 0%
1996 99% 0% 0% 1%
1997 99% 0% 0% 1%
1998 97% 0% 0% 3%
1999 96% 1% 0% 3%
2000 97% 1% 0% 3%
2001 98% 1% 0% 1%
2002 96% 3% 0% 1%
2003 94% 2% 3% 1%
2004 80% 3% 15% 2%
2005 57% 2% 39% 2%
2006 39% 0% 60% 1%
2007 27% 0% 72% 1%
2008 20% 0% 70% 10%
Fonte: Anfavea

 

Frota de veículos

 

COMPOSIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
  Automóvel Motocicleta Caminhão Outros
1998 70% 10% 5% 15%
1999 69% 11% 5% 15%
2000 67% 12% 5% 16%
2001 67% 13% 5% 16%
2002 66% 14% 4% 16%
2003 65% 15% 4% 17%
2004 64% 15% 4% 17%
2005 63% 16% 4% 17%
2006 61% 18% 4% 17%
2007 60% 19% 4% 17%
2008 59% 20% 4% 17%
Fonte: Denatran