arrow Diesel
Expansão de 7,7% nas vendas
Índice
Expansão de 7,7% nas vendas
Biodiesel
Tributos
Qualidade
Preços e Volumes
Margens
Mercado

Qualidade

Evolução do índice de não conformidadeNão conformidade por bandeiraPreços médios

 

PREÇOS MÉDIOS (Em R$/L)
  Amostra total Amostra não conforme
Set-06 1,844 1,856
Out-06 2,003 1,840
Nov-06 1,853 1,880
Dez-06 1,845 1,865
Jan-07 1,848 1,812
Fev-07 1,848 1,842
Mar-07 1,844 1,843
Abr-07 1,849 1,822
Mai-07 1,839 1,824
Jun-07 1,843 1,903
Jul-07 1,846 1,816
Ago-07 1,846 1,854
Set-07 1,848 1,846
Out-07 1,852 1,850
Nov-07 1,852 1,884
Dez-07 1,854 1,869
Jan-08 1,861 1,874
Fev-08 1,870 1,850
Mar-08 1,897 1,904
Abr-08 1,867 1,865
Mai-08 2,041 2,011
Jun-08 2,051 2,043
Jul-08 2,089 2,095
Ago-08 2,103 2,128
Set-08 2,105 2,101
Out-08 2,106 2,116
Nov-08 2,108 2,122
Dez-08 2,108 2,102
 Fonte: ANP

  Especificação da não conformidade

 

 

Distribuição geográfica de não conformidades

 

2005200620072008 

Fonte: ANP