arrow Diesel
Expansão de 7,7% nas vendas
Índice
Expansão de 7,7% nas vendas
Biodiesel
Tributos
Qualidade
Preços e Volumes
Margens
Mercado

Preços e Volumes

Preço médio do óleo dieselVolume comercializado pelas distribuidoras

 

COMPOSIÇÃO DO VOLUME COMERCIALIZADO
PELAS DISTRIBUIDORAS (Em %)
  Postos TRR Outros Total
2000 65% 13% 22% 100%
2001 65% 12% 23% 100%
2002 64% 13% 23% 100%
2003 61% 13% 26% 100%
2004 59% 13% 27% 100%
2005 57% 12% 32% 100%
2006 58% 12% 31% 100%
2007 58% 11% 31% 100%
2008 56% 11% 33% 100%
Fonte: ANP