arrow Gasolina
Combustível perdeu espaço para o etanol
Índice
Combustível perdeu espaço para o etanol
Tributos
Qualidade
Preços e Volumes
Margens
Mercado

Mercado

Market share das distribuidoras líderes

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
BR 19% 20% 22% 21% 22% 24% 24% 26% 28%
IPIRANGA 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 13%
SHELL/SABBA 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 11% 12%
CHEVRON 9% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
ESSO 13% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 8% 7%
Fonte: ANP
Nota: O market share da BR em 2008 inclui a Alvo, que corresponde a 2%.

  Market share das distribuidoras